| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 49.37 | 61.5 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 26.7 | 37.68 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 17.8 | 23.1 | ||
| Kuźnice | 4.45 | 5.99 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.3 | 47.12 | ||
