Zmiana treści ogłoszenia z 2.09.2021
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 14.17 | 16.98 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.83 | 11.81 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.13 | 12.18 | ||
| Kuźnice | 9.37 | 11.05 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.29 | 0.36 | ||
