Komunikat PPIS w Zakopanem
Dotyczy: współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia
roślinnego oraz rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia
produkcji pierwotnej.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 2.58 | 3.12 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 1.87 | 2.68 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.07 | 2.58 | ||
| Kuźnice | 2.73 | 3.33 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.06 | 0.08 | ||
