| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 99.17 | 119.41 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.25 | 11.83 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.79 | 7.77 | ||
| Kuźnice | 0 | 0.01 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.7 | 10.83 | ||
