| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 57.95 | 70.3 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 29.07 | 41.24 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 17.97 | 23.25 | ||
| Kuźnice | 14.09 | 17.99 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 28.55 | 38.74 | ||
