| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 64.93 | 78.16 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 47.09 | 59.95 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 42.51 | 54.86 | ||
| Kuźnice | 39.69 | 51.11 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 65.7 | 79.77 | ||
