| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 115.16 | 145.64 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 16.94 | 22.34 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.42 | 11.7 | ||
| Kuźnice | 5.82 | 7.48 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.09 | 43.58 | ||
