| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 146.87 | 187.72 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.92 | 31.79 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 11.4 | 14.25 | ||
| Kuźnice | 6.95 | 8.89 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 19.8 | 24.78 | ||
