| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 40.45 | 49.43 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.7 | 16.97 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.97 | 12.09 | ||
| Kuźnice | 3.68 | 4.5 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.62 | 10 | ||
