| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 41.73 | 51.15 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 37.62 | 50.28 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.23 | 40.59 | ||
| Kuźnice | 26.15 | 36.92 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 42.46 | 55.83 | ||
