| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 96.73 | 120.62 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 62.46 | 80.78 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.82 | 35.97 | ||
| Kuźnice | 18.93 | 24.85 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 50.73 | 65.87 | ||
