| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 45.69 | 62.68 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 37.26 | 55.87 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 32.92 | 48.57 | ||
| Kuźnice | 36.27 | 54.79 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.44 | 57.33 | ||
