| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 23.77 | 31.94 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 18.73 | 24.49 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 17.65 | 22.94 | ||
| Kuźnice | 15.71 | 19.2 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.88 | 1.02 | ||
