na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta Zakopane z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 23.09 | 30.43 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.32 | 8.58 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.2 | 9.83 | ||
| Kuźnice | 9.81 | 11.46 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.12 | 0.14 | ||
