| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 33.31 | 45.6 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 18.74 | 23.87 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.74 | 0.97 | ||
| Kuźnice | 0.01 | 0.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 12.46 | 15.06 | ||
