| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 51.14 | 66.83 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 44.88 | 66.2 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 34.64 | 48.97 | ||
| Kuźnice | 36.58 | 54.96 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 44.7 | 61.09 | ||
