| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 124.94 | 154.26 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 95.27 | 125.33 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 78.48 | 102.73 | ||
| Kuźnice | 2.71 | 3.48 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 76.58 | 95.22 | ||
