| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 58.37 | 71.75 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 31.17 | 45.78 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.88 | 31.78 | ||
| Kuźnice | 0.71 | 0.94 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 17.74 | 21.16 | ||
