| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 107.34 | 128.45 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 11.39 | 13.86 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.61 | 9.1 | ||
| Kuźnice | 2.97 | 3.53 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 49.75 | 65.18 | ||
