| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 30.56 | 42.78 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 30.05 | 43.49 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.86 | 42 | ||
| Kuźnice | 31.39 | 45.85 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 32.5 | 45.81 | ||
