| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 42.97 | 55.6 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 35.35 | 52.54 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 30.09 | 44.87 | ||
| Kuźnice | 31.02 | 46.84 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.56 | 49.46 | ||
