| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 56.88 | 73.69 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 41.34 | 62.34 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 31.69 | 45.83 | ||
| Kuźnice | 36.7 | 55.36 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 41.67 | 58.69 | ||
