| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 105.49 | 128.02 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 24.62 | 34.08 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 20.28 | 26.76 | ||
| Kuźnice | 3.12 | 3.93 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.52 | 51.99 | ||
