| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 147.45 | 181.06 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 33.06 | 47.64 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 30.81 | 44.07 | ||
| Kuźnice | 22.76 | 31.93 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 56.42 | 70.72 | ||
