| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 46.05 | 54.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.61 | 28.99 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.52 | 7.78 | ||
| Kuźnice | 0.01 | 0.02 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 9.66 | 11.83 | ||
