| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 103.93 | 128.02 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 77.15 | 100.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 63.86 | 82.43 | ||
| Kuźnice | 43.79 | 58.07 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 103.14 | 130.6 | ||
