| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 115.05 | 141.75 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.8 | 29.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 16.63 | 22.77 | ||
| Kuźnice | 2.95 | 3.56 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 30.57 | 42.08 | ||
