| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 32.42 | 43.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 26.21 | 30.87 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.68 | 4.59 | ||
| Kuźnice | 0.22 | 0.34 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 14.89 | 18.25 | ||
