| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 139.29 | 172.19 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 93.99 | 122.87 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 73.19 | 96.16 | ||
| Kuźnice | 18.93 | 26.14 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 85.5 | 107.3 | ||
