| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 40.27 | 53.15 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 34.16 | 49.94 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 27.9 | 40.85 | ||
| Kuźnice | 30.41 | 45.85 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 36.03 | 51.61 | ||
