| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 70.88 | 85.2 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 32.46 | 46.47 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 23.91 | 33.21 | ||
| Kuźnice | 2.43 | 2.98 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 25.14 | 32.72 | ||
