| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 152.84 | 188.9 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 36.2 | 51.11 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.28 | 39.23 | ||
| Kuźnice | 8.97 | 11.76 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 75.07 | 91.64 | ||
