| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 44.25 | 53.49 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 26.02 | 36.2 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 19.26 | 24.89 | ||
| Kuźnice | 9.64 | 12.1 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 33.84 | 46.82 | ||
