| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 41.1 | 51.68 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 47.24 | 59.58 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 45.85 | 57.92 | ||
| Kuźnice | 8.11 | 9.86 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.44 | 42.84 | ||
