| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 191.36 | 242.04 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.98 | 35.43 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 21.33 | 28.82 | ||
| Kuźnice | 0.04 | 0.13 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 70.23 | 86.02 | ||
