| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 165.84 | 212.6 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 66.79 | 90.47 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 34.61 | 47.92 | ||
| Kuźnice | 1.53 | 2.06 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 24.99 | 31.91 | ||
