| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 153.44 | 189.81 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 104.11 | 135.38 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 85.36 | 110.54 | ||
| Kuźnice | 43.1 | 56.47 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 72.2 | 90.88 | ||
