| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 36.79 | 46.79 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.48 | 30.72 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 18.8 | 23.7 | ||
| Kuźnice | 3.78 | 4.98 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 16.73 | 20.38 | ||
