| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 152.96 | 194.91 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 71.81 | 95.72 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 37.27 | 47.95 | ||
| Kuźnice | 2.72 | 3.42 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 11.35 | 14.18 | ||
