| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 39.77 | 56.87 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 31.33 | 45.97 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.26 | 35.83 | ||
| Kuźnice | 33.9 | 50.55 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 35.43 | 49.28 | ||
