| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 92.93 | 111.55 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 69.93 | 88.32 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 69.36 | 88.14 | ||
| Kuźnice | 19.55 | 26.8 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 48.99 | 61.86 | ||
