| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 163.71 | 198.36 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 54.83 | 67.88 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 50.89 | 63.65 | ||
| Kuźnice | 31.08 | 39.59 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 73.76 | 89.18 | ||
