| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 53.95 | 65.82 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 34.98 | 51.05 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 31.38 | 45.31 | ||
| Kuźnice | 0.09 | 0.15 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.87 | 52.33 | ||
