Zmiana treści ogłoszenia z 19.04.2022
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 42.19 | 56.91 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 39.41 | 56.7 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 32.15 | 45.97 | ||
| Kuźnice | 26.4 | 38.09 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.77 | 55.75 | ||
