Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Zakopanem
z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 9.28 | 10.71 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.77 | 9.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.05 | 9.58 | ||
| Kuźnice | 10.28 | 12.13 | ||
