Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane
w sprawie ogłoszenia i przyjęcia uwag do uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 0.29 | 0.36 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 0.08 | 0.17 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.18 | 0.25 | ||
| Kuźnice | 0.01 | 0.02 | ||
