Zarządzenie Burmistrza Miasta Zakopane
w sprawie ogłoszenia i przyjęcia uwag do uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 56.41 | 68.44 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 28.28 | 40.59 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.78 | 42.37 | ||
| Kuźnice | 19.16 | 25.66 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.87 | 54.73 | ||
