Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
oferta Zakopiańskiego klubu Piłkarskiego ASY.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 82.35 | 100.81 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 45.8 | 62.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 34.86 | 49.41 | ||
| Kuźnice | 16.98 | 21.75 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 45.25 | 58.63 | ||
