| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 108.74 | 136.01 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 32.67 | 47.49 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.64 | 40.44 | ||
| Kuźnice | 34.76 | 49.23 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 26.63 | 34.62 | ||
