| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 141.24 | 176.93 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.77 | 16.54 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.86 | 3.58 | ||
| Kuźnice | 0.59 | 0.73 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 22.94 | 29.72 | ||
