| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 30.98 | 41.44 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.71 | 11.87 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.92 | 5.96 | ||
| Kuźnice | 3.04 | 3.75 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 22.35 | 28.35 | ||
