| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 148.44 | 182.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17 | 21.88 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.77 | 10.88 | ||
| Kuźnice | 1.61 | 2.02 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 26.56 | 35.62 | ||
